Statistische Glühbirne
Sven Knüppel
Disclaimer
Der Inhalt dieser Website entspricht meiner Meinung und nicht unbedingt der meines Arbeitgebers.
Bildung
Forschung
Lehre
2014-2019 | Biostatistik I, Berlin School of Public Health (BSPH) | |
2009-2019 | Einführungskurs Mathematik, Berlin School of Public Health (BSPH) | |
2008-2018 | Einführung in die Statistiksoftware SAS, Berlin School of Public Health (BSPH) | |
2013-2016 | Statistische Analyse mit SAS, Berlin School of Public Health (BSPH) | |
2012-2016 | Technische Mathematik, Galvaniseurinnung Berlin-Brandenburg-Dresden | |
2012-2013 | Einführung in Biostatistik, Beuth Hochschule für Technik Berlin | |
2011-2013 | Journal Club, Berlin School of Public Health (BSPH) |
Publikationen
04. Februar 2022