Statistische Glühbirne
Auf dieser Seite stelle ich von Zeit zu Zeit meine unstrukturierten Gedanken über Statistik und Epidemiologie dar.
Es ist eine Herausforderung, Evidenz im Kontext von Unsicherheit zu finden.
Inhalt
Population und Stichprobe (5. July 2022)Surprisal S-Wert: Werfen wir eine Münze, um den Wert eines p-Wertes zu verstehen
4. Februar 2022
Webseiten
Artikel
p | S-Wert | Bits an Information (nächste ganze Zahl von S) | ||
als Dezimalzahl | als Bruch | S = -log2(p) | beschreibend | x mal hintereinander Kopf K |
1 | 1 | 0 | 0 Bits an Information | - |
0,75 | 3⁄4 | 0,42 | 0 Bits an Information | - |
0,50 | 1⁄2 | 1 | Kopf bei einem Wurf mit einer Münze | K |
0,25 | 1⁄4 | 2 | 2 mal Kopf bei einem Wurf mit 2 Münzen | K-K |
0,10 | 1⁄10 | 3,32 | 3 mal Kopf bei einem Wurf mit 3 Münzen | K-K-K |
0,05 | 1⁄20 | 4,32 | 4 mal Kopf bei einem Wurf mit 4 Münzen | K-K-K-K |
0,01 | 1⁄100 | 6,64 | 6 mal Kopf bei einem Wurf mit 6 Münzen | K-K-K-K-K-K |
0,005 | 1⁄200 | 7,64 | 8 mal Kopf bei einem Wurf mit 8 Münzen | K-K-K-K-K-K-K-K |
0,001 | 1⁄1.000 | 9,97 | 10 mal Kopf bei einem Wurf mit 10 Münzen | K-K-K-K-K-K-K-K-K-K |
0,0001 | 1⁄10.000 | 13,29 | 13 mal Kopf bei einem Wurf mit 13 Münzen | K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K |
0,00001 | 1⁄100.000 | 16,61 | 17 mal Kopf bei einem Wurf mit 17 Münzen | K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K |
0,000001 | 1⁄1.000.000 | 19,93 | 20 mal Kopf bei einem Wurf mit 20 Münzen | K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K |
0 | - | infinity | unendlichviele Bits an Information | ∞ |
Beispiele zur Interpretation des p-Wertes in Bezug zum S-Wert [pdf]
Beispiele des p-Wertes im Vergleich zum S-Wert [pdf]